CẢM BIẾN HANYOUNG PFD-RGN
Tổng quan sản phẩm
Bộ khuếch đại sợi quang PFD-RGN Hanyoung.
- Loại cảm biến: Thu - phát
- Nguồn cấp: 12 - 24 VDC ± 10 % (Ripple ít hơn 10%)
- Dòng tiêu thụ: Max. 50mA
- Độ trễ: 1 - 9999 ms
- Nguồn sáng (chiều dài sóng): Bước sóng 660 nm
- Chế độ hoạt động: (Light On) / (Dark On) Output NORMAL , ON DELAY, OFF DELAY, ONE Shot Time Output
- Ngõ ra: Collector hở, 100mA - Ngõ vào: Điều khiển/ Đặt lại
- Chỉ thị hoạt động: LED 7, 4 số FND
- Thời gian đáp ứng: Max. 1ms
- Điều chỉnh độ nhạy: tự động, bằng tay
- Chịu rung: 10-55Hz (cho 1 phút), biên độ kép 1.5mm, X, Y, Z mỗi hướng 2h
- Độ bền điện môi: 500V AC (50/60 Hz cho 1 phút)
- Chống shock: 500 m/s2 (50 G), X.Y.Z cho mỗi thời gian
- Điện trở cách điện: khoảng 20mΩ (500V DC )
- Cấp bảo vệ: IP 65 (IEC) - Kích thước: 10 x 68.8 x 30mm
Thông số kỹ thuật
Type | Digital Multi Control Type |
General purpose | Multi function |
Appearance | |
Model | NPN | PFD-RGN | PFD-RMN |
PNP | PFD-RGP | PFD-RMP |
Rated Voltage | 12 - 24 V d.c ± 10 % (Ripple 10 % Max.) |
Current Consumption | 50 mA Max. |
Output | Main | Open collector output, 100 ㎃ (Supplied voltage Max. 30 V, Residual voltage Max. 0.5 V) |
Subsidiary | Open collector output, 100 ㎃ (Supplied voltage Max. 30 V, Residual voltage Max 0.5 V) |
External Input | Teaching / Auto teaching | Teaching / Auto teaching / Reset input |
Operating mode | Light On / Dark On output | Normal output, ON DELAY, OFF DELAY, ON/OFF DELAY output |
|
On/Off Delay | 0 ~ 9999 ms |
Light source | Red emitting diode / 660 ㎚ |
Protection circuit | Reverse polarity protection, Overcurrent protection |
Response time | Max. 700 ㎲ | Max. 1 ㎳ |
LED indicator | 7 points status LED, 4 Digits FND |
Sensitivity control | Auto-teaching, Manual |
Additional functions | Brightness control 180。 Turning indication | Display time set, Zero Reset, Initial reset, Lock function |
|
Ambient illumination | Sunlignt : 10,000 Lux Max., Incandescent lamp : 3,000 Lux Max. |
Ambient temperature | Operating : -10 °C ~+55 °C , Storage : -25 °C ~ +70 °C (Without freezing) |
Ambient humidity | 35 ~ 85 % R.H. |
Vibration Resistance | 10-55 Hz(Cycle for 1 minute),Double amplitude : 1.5 mm, in each direction X•Y•Z for 2 hours |
Shock Resistance | 500 ㎨ (About 50 G), X·Y·Z each direction for 3 times |
Dielectric Strength | 1500 V a.c (50/60 ㎐) for 1 minute |
Insulation Resistance | Min. 20 ㏁ (at 500 V d.c) |
Connection Method | For DIN Rail attachment Flying lead 1.5 m |
5 P |
Accessory | Bracket |
Weight | Approx. 150g |
Bảng chọn mã sản phẩm
Kích thước
Sơ đồ đấu dây
Hình ảnh series PFD Hanyoung: