Kích thước khung | 18AF |
Loại | MC-9a |
AC coil | |
Điện áp điều khiển | | [Uc] | |
50Hz | [V] | 24, 32, 36, 42, 48, 80, 100, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V |
60Hz | [V] | 24, 48, 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 440, 480, 600V |
50/60Hz | [V] | 24, 48, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 415, 440, 500, 550V |
Điện áp giớ hạn | | [Uc] | |
Pick-up | | 85 ~110% (50Hz) |
| 85 ~110% (60Hz) |
Drop-out | | 30 ~ 60% |
Coil tiêu thụ ở 20°C | | | |
AC 220V | Inrush | [VA] | 58/56 |
50/60Hz | Holding | [VA] | 9.0/6.0 |
Tản nhiệt | | [W] | 2.1/1.5 |
Thời gian hoạt động | | | |
Closing | [ms] | 12 ... 22 |
Opening | [ms] | 4 ... 19 |
DC coil | |
Điều khiển điện áp | | [Uc] | 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 |
Điện áp giới hạn | | [Uc] | |
Pick-up | | 70 ~ 110% |
Drop-out | | 10 ~ 30% |
Coil tiêu thụ ở 20°C | |
DC 110V | Inrush | [W] | 9 |
| Holding | [W] | 9 |
Thời gian cố định (L/R) | | [ms] | 28 |
Thời gian hoạt động | |
| Closing | [ms] | 35 ... 50 |
| Opening | [ms] | 4 ... 19 |