Tên chân đấu | Mô tả | Chức năng |
P24 | +24V cho đầu vào logic ( đầu vào biến tần +24V) | Ngõ vào logic +24V của biến tần |
PLC | Đầu vào thông minh nối chung | |
1 2 3/GS1 4/GS2 5/PTC 6 7/EB | Các đầu vào logic rời rạc, tối đa nguồn vào 27VDC (sử dụng PLC hoặc các nguồn cấp từ bên ngoài tham chiếu đến đấu nối cuối L) | Đấu nối với các thiết bị đầu vào có tín hiệu logic ( công tắc,…) |
GS1(3) | Ngõ vào dừng an toàn GS1 (chức năng dựa vào ISO 13849-1) | |
GS2(4) | Ngõ vào dừng an toàn GS2 (chức năng dựa vào ISO 13849-1) | |
PTC(5) | Đầu vào nhiệt điện trở động cơ (kết nối nhiệt điện trở động cơ với đầu nối cuối L để phát hiện nhiệt độ động cơ) | Ngõ vào của thiết bị đo nhiệt độ động cơ |
EB(7) | Đầu vào xung B tối đa 2kHz chung (PLC) | |
EA | Đầu vào xung A tối đa 32kHz chung (L) | Ngõ vào Pulse Train Input Ngõ vào encoder |
L (hàng trên) | Đầu vào GND logic | GND (dùng cho tín hiệu logic) |
11/EDM | Đầu ra logic rời rạc (tối đa 50mA, trạng thái dòng điện bật (ON). Tối đa 27VDC, trạng thái điện áp tắt (OFF) đấu chung tại CM2). Trong trường hợp EDM được chọn, chức năng dựa trên ISO13849-1 (tối đa 4VDC, trạng thái suy giảm điện áp bật (ON)) | Ngõ ra tín hiệu logic |
12 | Đầu ra logic rời rạc (tối đa 50mA, trạng thái dòng điện bật (ON). Tối đa 27VDC trạng thái điện áp tắt (OFF) đấu chung tại CM2) |
CM2 | Đầu ra GND logic (100 mA: [11],[12] dòng quay trở lại | Ngõ ra GND tín hiệu logic |
AM | Đầu ra điện áp tương tự (tối đa 0~10VDC, 2mA) | Ngõ ra tín hiệu analog |
EO | Đầu ra xung (tối đa 0~10VDC, 2mA, 32kHz) | Ngõ ra Pulse Train Input |
L(hàng dưới) | Tín hiệu tương tự GND (tổng dòng [OI],[O], và [H] quay trở lại) | GND (dùng cho tín hiệu analog) |
OI | Ngõ vào dòng điện tương tự (4 đến 19mA, 20mA danh định, trở kháng đầu vào 100Ω) | Ngõ vào analog tín hiệu dòng điện 4 – 20mA |
O | Ngõ vào điện áp tương tự (0 đến 9.8VDC, 10VDC danh định, trở kháng đầu vào 10kΩ) | Ngõ vào analog 0-10V |
H | Tham chiếu tương tự 10V (10VDC danh định, tối đa 10mA) | Chân điện áp tham chiếu +10V |
SP, SN | Thiết bị đầu cuối giao tiếp nối tiếp (cho giao tiếp RS485 Modbus) | Chân giao tiếp RS485, Modbus |
AL0, AL1, AL2*3 | Tiếp điểm chung | |
L1 | Chân cấp nguồn 220V | |
N |
U/T1, V/T2, W/T3 | Chân đấu nối vào động cơ | |